Прейскурант цен
Прейскурант
цен на услуги, оказываемые
ГУК «Централизованная клубная система Кричевского района»
(вводится с 1 февраля 2026 года)
| Наименование услуги | Единица измерения | Новая цена | |
|---|---|---|---|
| 1. | Проведение дискотек | ||
| — районный центр культуры | 1 билет | 1,42 | |
| — филиал «Городской дом культуры» | 1,42 | ||
| — сельские учреждения культуры | 1,19 | ||
| Проведение детских дискотек | |||
| — районный центр культуры | 1 билет | 0,72 | |
| — филиал «Городской дом культуры» | 0,72 | ||
| — сельские учреждения культуры | 0,59 | ||
| Проведение видеодискотек | |||
| — районный центр культуры | 1 билет | 1,55 | |
| Проведение дискотеки (детские и молодежные) с шоу мыльных пузырей, Аэромедведем | 1 билет | 4,40 | |
| 2. | Услуги бильярда | 1 час | 3,57 |
| — каждый последующий час | 2,39 | ||
| 3. | Проведение концертных программ | ||
| — сельских учреждения культуры | 1 билет | 1,79 | |
| — филиал «Городской дом культуры» | 1 билет | 3,00 | |
| — районный центр культуры | 1 билет | 5,00 | |
| 4. | Тематические мероприятия для организаций и предприятий района (вечер отдыха) | 1 час | 119,09 |
| 5. | Проведение детского дня рождения Дополнительно: | 1 мероприятие | 95,27 |
| приглашение Аэромедведя | 23,82 | ||
| шоу мыльных пузырей | 29,96 | ||
| 6. | Шоу мыльных пузырей | 30 минут | 59,55 |
| 7. | Шоу мыльных пузырей с поздравлением Аэромедведя | 45 минут | 83,36 |
| 8. | Поздравление Аэромедведем (выезд за пределы района, рассчитывается согласно километражу) |
15 минут | 47,41 |
| 9. | Игровая программа с участием Аэромедведя, шоу мыльных пузырей в учреждениях образования | 1 мероприятие | Цена договорная |
| 10. | Театрализованное поздравление с Днем рождения на дому (ростовые куклы, сценические персонажи) (выезд за пределы района, рассчитывается согласно километражу) |
1 мероприятие | 43,27 |
| 11. | Проведение совместных мероприятий с организацией музыкально-технического сопровождения | 1 мероприятие | Цена договорная |
| 12. | Гражданские праздники и обряды (крестины, проводы в армию и т.д.) | 1 мероприятие | Цена договорная |
| 13. | Свадебные праздники и торжества (свадьба, юбилей совместной жизни) (выезд за пределы района, рассчитывается согласно километражу) |
1 мероприятие | Цена договорная |
| 14. | Юбилейные торжества (выезд за пределы района, рассчитывается согласно километражу) |
1 мероприятие | Цена договорная |
| 15. | Свадебные обряды («Закіданне зайца, встреча молодых, выкуп невесты) | 1 мероприятие | Цена договорная |
| 16. | Разработка сценарного материала, постановочная работа, проведение мероприятий (по заявкам организаций, предприятий района, отдельных граждан) | 1 мероприятие | Цена договорная |
| 17. | Постановка концертного номера (режиссура) | 1 номер | Цена договорная |
| 18. | Услуга ведущего | 1 час | Цена договорная |
| 19. | Проведение вечера отдыха | ||
| — для выпускников | 1 мероприятие | Цена договорная | |
| — для детского сада и начальной школы | 1 мероприятие | ||
| 20. | Оказание помощи при записи звуковых фонограмм | 1 фонограмма | 35,74 |
| 21. | Работа звукорежиссёра с предоставлением оборудования | 1 час | Цена договорная |
| 22. | Распечатка черно-белой информации на лазерном принтере | 1 страница формата А4 | 0,30 |
| — сканированный текст | 1 страница формата А4 |
0,40 | |
| — копирование одностороннее | 1 страница формата А4 |
0,30 | |
| — копирование двухстороннее | 1 страница формата А4 |
0,40 | |
| 23. | Проведение вечеров отдыха | ||
| — районный центр культуры, | 1 билет | 2,38 | |
| — филиал «Городской дом культуры» | 2,38 | ||
| — сельские учреждения культуры | 1,19 | ||
| 24. | Интеллектуально-познавательная программа с элементами игры для детей и молодежи | 1 билет | 3,37 |
| 25. | Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства | 1 билет | 1,60 |
| 26. | Мастер — класс по керамике | 1 билет | 2,14 |
| 27. | Свадебная церемония в народном стиле | 1 мероприятие | Цена договорная |
Прейскурант
цен на услуги, оказываемые
отделом нестационарного обслуживания населения
ГУК «Централизованная клубная система Кричевского района»
(вводится с 1 февраля 2026 года)
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1. | Показ видеофильмов в районном центре культуры на светодиодном LED экране: | ||
| — для взрослых в дневное время | 1 билет | 1,12 | |
| — для взрослых в вечернее время | 1 билет | 1,69 | |
| — для детей в дневное время | 1 билет | 0,79 | |
| — для детей в вечернее время | 1 билет | 1,00 | |
| 2. | Показ видеофильмов на проекционном экране: | ||
| — для взрослых в дневное время | 1 билет | 0,83 | |
| — для взрослых в вечернее время | 1 билет | 1,07 | |
| — для детей в дневное время | 1 билет | 0,60 | |
| — для детей в вечернее время | 1 билет | 0,80 | |
| 3. | Показ хронико-документальных и научно- популярных видеофильмов: | ||
| — продолжительностью до 30 минут | 1 билет | 0,13 | |
| — продолжительностью 30 минут и более | 1 билет | 0,24 | |
| 4. | Предсеансовые мероприятия (кинолектории, киноуроки) с приглашением заинтересованных специалистов |
1 билет | 1,19 |
| 5. | Показ видеопремьер в районном центре культуры на светодиодном LED экране. | ||
| — билет в дневное время | 1 билет | 1,92 | |
| — билет в вечернее время | 1 билет | 2,25 | |
| 6. | Предоставление проекционного оборудования организациям для проведения мероприятий | 1 час | 22,47 |
| 7. | Проведение праздничных мероприятий для населения с видеооформлением | 1 мероприятие | 112,35 |
| 8. | Входной билет с показом видеопремьеры в районном центре культуры на светодиодном LED экране с проведением творческой встречи с представителями режиссерско-постановочной группы | ||
| — для обучающихся в учреждениях образования | 1 билет | 1,87 | |
| — для взрослых | 1 билет | 3,75 | |
| 9. | Показ видеопремьер на проекционном экране | ||
| — билет в дневное время | 1 билет | 1,79 | |
| — билет в вечернее время | 1 билет | 2,00 | |







